- NO.38 Tongle lndustrial Zone, Dongfeng Town,Zhongshan City,Guangdong
- xj873@zsxj.com
- +86 189 4885 8665
Принудительный выхлоп
Точный цифровой контроль температуры
Постоянная поддержка температура воды
Автоматическая регулировка мощности
Технология саморегулирования
Оптимальное потребление газа
Запуск при низком давлении воды
Адаптивное напряжение
Адаптивное давление газа
Самодиагностика отказов компонентов
Ветростойкость ≥200Па
13 систем безопасности
Фотография продукта | Технические характеристики | XJ-A-8л | XJ-A-10л | XJ-A-12л | XJ-A-13л | XJ-A-14л | XJ-A-16л | XJ-A-18л | ||||||
![]() | Выхлоп | Принудительный | ||||||||||||
Размерыпродукта(мм) ВxШxГ | 540x348x146 | 540x348x146 | 540x348x172 | 540x348x172 | 540x348x180 | 540x348x180 | 570x358x180 | |||||||
Тип газа | природный/сжиженный газ(пропан-бутан) | |||||||||||||
Номинальнаямощность встандартныхусловиях (кВт) | 16кВт | 20кВт | 23кВт | 25кВт | 27кВт | 30кВт | 34кВт | |||||||
Минимальная номинальная мощность в стандартных условиях (кВт) | 3.5кВт | 4.0кВт | 3.5кВт | 4.0кВт | 3.5кВт | 4.0кВт | 3.5кВт | 4.0кВт | 2кВт | 2.5кВт | 3.5кВт | 3.5кВт | 3кВт | |
Номинальный расход воды при T=25°C (л/мин) | 8л/мин | 10л/мин | 12л/мин | 13л/мин | 14л/мин | 16л/мин | 18л/мин | |||||||
Диаметр дымохода (мм) | 60мм | 60мм | 60мм | 60мм | 60мм | 60мм | 60мм | |||||||
Система сгорания | Тип горелки | Большой размер горелки-a | Большой размер горелки-b | |||||||||||
Кроичество горелок | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Количество секций сгорания | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||||||||||||
Выхлопная система | Тип вентилятора | Постоянный ток/Переменный ток | Постоянный ток | |||||||||||
Расположение вентилятора | Сверху |
Оставьте свои контактные данные и вопросы о продукции,
которая вас интересует, и мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
+86-760-2260 3868