- NO.38 Tongle lndustrial Zone, Dongfeng Town,Zhongshan City,Guangdong
- xj873@zsxj.com
- +86 189 4885 8665
Многофункциональный: отопление и водяной подогрев
Технические параметры газового котла | |||||||||
Название продукта | Газовый котел | ||||||||
Тип продукта | L1PB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB26 | L1PB28 | L1PB31 | L1PB32 | L1PB35 | L1PB40 |
Мощность | |||||||||
Номинальная максимальная тепловая мощность (кВт) | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 40.0 |
Номинальная минимальная тепловая мощность (кВт) | 7.1 | 7.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 12.2 | 12.3 | 14.0 |
Номинальная максимальная тепловая выходная мощность отопления (кВт) | 16.1 | 17.6 | 21.4 | 22.9 | 25.2 | 26.9 | 29.0 | 31.2 | 35.2 |
Номинальная минимальная тепловая выходная мощность отопления (кВт) | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 12.3 |
Давление | |||||||||
Номинальное давление газа (Па) | Природный газ (12T) 2000 | ||||||||
Диапазон давления газа (Па) | Природный газ (12T) 1500-3000 | ||||||||
Нагрев | |||||||||
Максимальная температура нагрева (℃) | 85 | ||||||||
Максимальное рабочее давление МПа | 0.3 | ||||||||
Давление срабатывания предохранительного клапана (МПа) | ≥0.3 | ||||||||
Емкость расширительного бака (л) | 6 | 8 | 10 | ||||||
Исходное давление в расширительном баке (МПа) | 0.1 | ||||||||
Диапазон регулировки температуры нагрева (℃) | 30-85 | ||||||||
Использование горячей воды | |||||||||
Максимальная скорость производства горячей воды (△t=30k) кг/мин | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 15.0 |
Максимальное рабочее давление горячей воды (МПа) | 0.6 | ||||||||
Диапазон регулировки температуры горячей воды (℃) | 30~60 | ||||||||
Габариты и характеристики | |||||||||
Размер машины (мм) | 680*403*275 | 745*403*326 | 800*480*350 | ||||||
Вес нетто (кг) | 31.5 | 35 | 36 | 44 | 45 | ||||
Выхлопная труба (мм) | φ60×100 | ||||||||
Газового соединения (дюйм) | G 3/4′ | ||||||||
Выход для возвращаемой тепловой воды (дюйм) | G 3/4 | ||||||||
Соединение входа холодной воды и выхода горячей воды (дюйм) | G1/2 | ||||||||
Мощность/Энергия/Эффективность | |||||||||
Номинальная электрическая мощность (Вт) | 110 | 125 | 135 | ||||||
Напряжение/Частота (В/Гц) | ~220/50 | ||||||||
Уровень водонепроницаемости/уровень защиты | IPX4 / I Type | ||||||||
Энергоэффективность | 2 | ||||||||
Примечание: 1-Если используется манометр воды, использующий бар в качестве единицы измерения, 1 бар = 0,1 МПа | |||||||||
2-газ должен соответствовать табличке на корпусе оборудования. |
Оставьте свои контактные данные и вопросы о продукции,
которая вас интересует, и мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
+86-760-2260 3868