- NO.38 Tongle lndustrial Zone, Dongfeng Town,Zhongshan City,Guangdong
- xj873@zsxj.com
- +86 189 4885 8665
Многофункциональный: отопление и водяной подогрев
Технические параметры конденсационного газового котла | |||||||||
Название продукта | Конденсационный газовый котел | ||||||||
Модель продукта | Алюминиевый теплообменник | Теплообменник из нержавеющей стали | |||||||
20kW | 24kW | 28kW | 20kW | 24kW | 28kW | 32kW | 36kW | 60kW | |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 60 |
Минимальная потребляемая мощность кВт | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 10 |
Коэффициент регулирования мощности | 1:4.5 | 1:5 | 1:5 | 1:4.5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:6 |
Максимальная входная мощность (80/60) кВт | 19.5 | 23.4 | 27.2 | 19.5 | 23.3 | 27.3 | 31.2 | 35.5 | 58.4 |
Минимальная входная мощность (80/60) кВт | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 9.7 |
Максимальная входная мощность (50/30) кВт | 20.8 | 24.7 | 29.1 | 20.7 | 24.8 | 28.9 | 33.2 | 38.7 | 63.4 |
Минимальная входная мощность (50/30) кВт | 4.6 | 5 | 5.8 | 4.6 | 5 | 5.8 | 6.6 | 7.7 | 10.6 |
Номинальная тепловая эффективность при номинальной мощности (80/60) % | 97.5 | 97.6 | 97.3 | 97.5 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 98.6 | 97.3 |
Максимальная тепловая эффективность (50/30) % | 103.8 | 103 | 103.7 | 103.5 | 103.5 | 103.2 | 103.6 | 107.4 | 105.6 |
Тепловая эффективность при нагрузке 30% % | 107.1 | 106.9 | 106 | 107.2 | 107.1 | 107 | 107.2 | 107.9 | 107.9 |
Максимальный газопотребление(12T) м³/ч | 2.12 | 2.54 | 2.97 | 2.12 | 2.54 | 2.97 | 3.39 | 3.81 | 6.36 |
Диапазон регулирования температуры отопления ℃ | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Питание ~В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Электрическая мощность Вт | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 125 | 145 | 145 | |
Уровень защиты IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр трубы мм | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 | 100*60 |
Максимальная длина дымохода м | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Выбросы CO ppm | 95 | 100 | 103 | 101 | 135 | 120 | 130 | 150 | 165 |
Выбросы NOx ppm | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 11 |
Оставьте свои контактные данные и вопросы о продукции,
которая вас интересует, и мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
+86-760-2260 3868